T. K. Průzkumník » Pořádané akce » Nouzovská 300 » Výsledky » Výsledky 5. ročníku
Rozpad bodů ze stanovišť – 5. ročník (2002)
| Hlídka | Kat. | K1 | K2 | K3 | K4 | K5 | K6 | K7 | K8 | K9 | K10 | Celkem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stará generace | D | 10 | 10 | 6 | 8 | 9 | 10 | 10 | 10 | 8 | 90 | 171 |
| Apemani | S | 9 | 10 | 8 | 6 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 90 | 163 |
| Die Landswirdschaft-produ… | D | 10 | 7 | 5 | 8 | 9 | 10 | 10 | 10 | 0 | 90 | 159 |
| Masáž Prasat SBS | D | 10 | 10 | 5 | 8 | 8 | 9 | 10 | 6 | 0 | 90 | 156 |
| Mickey's Angels | S | 7 | 9 | 8 | 8 | 10 | 9 | 10 | 10 | 0 | 80 | 151 |
| Shooba - Dooba | D | 0 | 10 | 7 | 6 | 10 | 0 | 10 | 10 | 4 | 70 | 127 |
| Štěbetalky | R | 0 | 0 | 7 | 5 | 10 | 9 | 7 | 10 | 0 | 60 | 108 |
| Carped | S | 0 | 10 | 7 | 4 | 8 | 7 | 0 | 10 | 0 | 60 | 106 |
| Hopsoda | S | 0 | 10 | 7 | 4 | 6 | 0 | 10 | 0 | 6 | 60 | 103 |
| Chlapi sobě | S | 5 | 0 | 6 | 0 | 1 | 3 | 9 | 6 | 0 | 60 | 90 |
| Kus Šutru | S | 0 | 10 | 6 | 6 | 0 | 7 | 10 | 0 | 0 | 50 | 89 |
| Teletubies | R | 0 | 6 | 8 | 8 | 0 | 7 | 0 | 10 | 0 | 50 | 89 |
| Píďalky | S | 0 | 0 | 7 | 6 | 10 | 7 | 8 | 0 | 0 | 50 | 88 |
| Společenstvo Bagru | S | 0 | 8 | 5 | 8 | 9 | 0 | 8 | 0 | 0 | 50 | 88 |
| Tupci | S | 0 | 10 | 6 | 0 | 7 | 0 | 10 | 0 | 4 | 50 | 87 |
| Rafani | S | 7 | 0 | 5 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 30 | 49 |
| Miven | R | 0 | 4 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 46 |
| Predátoři | S | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 30 | 42 |
| Čuorietky | S | 7 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 32 |
| Vetřelci | S | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 15 |
| Chuppa – Chupps | R | 0 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| Mariňáci | S | 0 | 8 | 5 | 2 | 7 | 4 | 6 | 0 | 0 | 60 | 92 |
| Lentilky | S | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 | 5 | 7 | 0 | 0 | 40 | 64 |
| Gama plná supů | S | 7 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 30 | 52 |
Legenda kontrol:
K1: ohně
K2: přístřeší a batohy
K3: uzle a lana
K4: cestování
K5: příroda I
K6: příroda II
K7: hvězdná obloha
K8: zdraví a bezpečnost
K9: střelba
K10: orientace