T. K. Průzkumník » Pořádané akce » Nouzovská 300 » Výsledky » Výsledky 6. ročníku
Rozpad bodů ze stanovišť – 6. ročník (2003)
| Hlídka | Kat. | K1 | K2 | K3 | K4 | K5 | K6 | K7 | K8 | K9 | K10 | Celkem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Měřič drsnosti | D | 10 | 10 | 10 | 8 | 10 | 8 | 9 | 10 | 6 | 90 | 171 |
| Mickey's Angels | S | 10 | 10 | 5 | 8 | 9 | 6 | 9 | 9 | 5 | 90 | 161 |
| Generace in nutero | D | 7 | 10 | 6 | 8 | 9 | 8 | 7 | 10 | 4 | 90 | 159 |
| Šugoři | D | 9 | 9 | 6 | 8 | 5 | 8 | 5 | 10 | 4 | 90 | 154 |
| JoLuTeDo | D | 9 | 9 | 4 | 7 | 7 | 7 | 9 | 9 | 1 | 90 | 152 |
| Hopsoda | D | 9 | 9 | 6 | 4 | 4 | 5 | 5 | 10 | 1 | 90 | 143 |
| For boy od boj | D | 10 | 7 | 5 | 5 | 3 | 6 | 4 | 9 | 3 | 90 | 142 |
| Kulatý krychle | S | 8 | 8 | 0 | 4 | 7 | 7 | 5 | 8 | 3 | 80 | 130 |
| Píďalky | S | 6 | 8 | 0 | 8 | 8 | 8 | 6 | 3 | 2 | 80 | 129 |
| Skojík | S | 0 | 9 | 0 | 9 | 9 | 0 | 4 | 6 | 0 | 70 | 107 |
| Odstrašující případi | R | 0 | 8 | 8 | 5 | 0 | 0 | 8 | 6 | 2 | 60 | 97 |
| Rómky | D | 0 | 8 | 4 | 0 | 4 | 0 | 8 | 7 | 4 | 60 | 95 |
| Podpasoví termiti | R | 0 | 7 | 0 | 2 | 7 | 0 | 5 | 7 | 0 | 60 | 88 |
| Sekáči | R | 9 | 9 | 7 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 87 |
| Žvejkačky | R | 0 | 10 | 0 | 6 | 0 | 0 | 7 | 7 | 1 | 50 | 81 |
| Potvůrky | R | 9 | 0 | 9 | 5 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 40 | 73 |
| 3 fretky | S | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 7 | 9 | 1 | 40 | 66 |
| Krtci | R | 6 | 2 | 0 | 7 | 9 | 9 | 10 | 5 | 3 | 0 | 51 |
| New Combat | R | 0 | 0 | 0 | 6 | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 30 | 51 |
| Myšáci | R | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 30 | 41 |
| Sirius | R | 7 | 0 | 3 | 3 | 8 | 10 | 0 | 8 | 0 | 0 | 39 |
| Příšerky s.r.o | R | 0 | 10 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 38 |
| Arsinoi B | R | 8 | 0 | 6 | 4 | 10 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 |
| Herkules | R | 0 | 9 | 0 | 3 | 7 | 0 | 9 | 4 | 2 | 0 | 34 |
| Arsinoi A | R | 0 | 8 | 0 | 1 | 7 | 0 | 6 | 7 | 5 | 0 | 34 |
| KiByLuBi | S | 0 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 33 |
| Magická díra | D | 10 | 0 | 5 | 7 | 0 | 7 | 8 | 10 | 3 | 70 | 120 |
| Hadr na holi | R | 8 | 0 | 8 | 4 | 8 | 9 | 8 | 0 | 4 | 70 | 119 |
| Sýkorky | S | 8 | 0 | 0 | 7 | 0 | 9 | 9 | 9 | 0 | 70 | 112 |
| Sparťani | S | 0 | 8 | 5 | 3 | 7 | 0 | 3 | 8 | 4 | 70 | 108 |
| Knedlo-vepřo-zelo | S | 0 | 9 | 8 | 0 | 7 | 0 | 0 | 9 | 2 | 70 | 105 |
| Drtíci | R | 0 | 7 | 0 | 4 | 8 | 0 | 3 | 10 | 1 | 60 | 93 |
| Kus šutru | R | 9 | 0 | 7 | 6 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 40 | 71 |
| Myšky | R | 0 | 7 | 0 | 5 | 10 | 9 | 9 | 0 | 4 | 0 | 44 |
Legenda kontrol:
K1: ohně
K2: přístřeší a batohy
K3: uzle a lana
K4: cestování
K5: příroda I
K6: příroda II
K7: hvězdná obloha
K8: zdraví a bezpečnost
K9: střelba
K10: orientace