T. K. Průzkumník » Pořádané akce » Nouzovská 300 » Výsledky » Výsledky 7. ročníku
Rozpad bodů ze stanovišť – 7. ročník (2004)
| Hlídka | Kat. | K1 | K2 | K3 | K4 | K5 | K6 | K7 | K8 | K9 | K10 | Celkem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hořčice za 4,50 | D | 10 | 9 | 10 | 9 | 10 | 10 | 10 | 9 | 6 | 90 | 173 |
| Minimální trvanlivost | D | 6 | 9 | 10 | 10 | 9 | 8 | 10 | 10 | 5 | 90 | 167 |
| Mickey's Angeles | S | 9 | 8 | 7 | 10 | 10 | 9 | 8 | 10 | 6 | 90 | 167 |
| The Rest Of Degeneration… | D | 10 | 9 | 8 | 8 | 10 | 7 | 6 | 10 | 6 | 90 | 164 |
| Šugoři | D | 8 | 9 | 7 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 3 | 90 | 161 |
| M. & M. 68 | S | 10 | 8 | 7 | 3 | 9 | 6 | 9 | 8 | 7 | 90 | 157 |
| Klokani | R | 9 | 0 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9 | 10 | 8 | 90 | 156 |
| Hopsoda revival | S | 9 | 8 | 6 | 7 | 6 | 9 | 2 | 9 | 8 | 90 | 154 |
| Devils | S | 8 | 9 | 7 | 3 | 7 | 7 | 2 | 10 | 9 | 90 | 152 |
| Süfon | S | 10 | 7 | 6 | 4 | 9 | 7 | 3 | 8 | 7 | 90 | 151 |
| Ehmm - hhmm... | D | 5 | 8 | 5 | 7 | 9 | 6 | 4 | 8 | 4 | 90 | 146 |
| Žrouti | S | 10 | 10 | 2 | 9 | 10 | 0 | 7 | 10 | 7 | 80 | 145 |
| Žaboko | S | 0 | 10 | 5 | 7 | 8 | 7 | 6 | 4 | 3 | 90 | 140 |
| Aj Drank Tů Mač Lást Najt | D | 7 | 6 | 4 | 0 | 10 | 9 | 8 | 9 | 5 | 80 | 138 |
| Balbínova poetická | S | 8 | 7 | 6 | 8 | 8 | 6 | 0 | 7 | 8 | 80 | 138 |
| Ostnokožci | S | 8 | 9 | 6 | 7 | 7 | 0 | 7 | 7 | 5 | 80 | 136 |
| Strašidýlka | R | 8 | 9 | 5 | 3 | 9 | 0 | 8 | 7 | 6 | 80 | 135 |
| Poslední pomazání | D | 5 | 7 | 4 | 9 | 10 | 0 | 6 | 8 | 5 | 80 | 134 |
| Černí Baroni | R | 9 | 10 | 8 | 9 | 8 | 0 | 0 | 9 | 9 | 70 | 132 |
| Vlci | S | 5 | 6 | 5 | 2 | 10 | 0 | 6 | 7 | 9 | 80 | 130 |
| Hlísti | S | 5 | 8 | 7 | 2 | 7 | 0 | 6 | 5 | 10 | 80 | 130 |
| Velryby | R | 10 | 7 | 7 | 0 | 10 | 0 | 4 | 8 | 7 | 70 | 123 |
| Orlíci | S | 9 | 0 | 5 | 4 | 9 | 10 | 0 | 5 | 6 | 70 | 118 |
| Orli | S | 7 | 5 | 5 | 4 | 0 | 9 | 0 | 5 | 9 | 70 | 114 |
| Pomalá rota | S | 4 | 10 | 5 | 0 | 9 | 0 | 10 | 0 | 5 | 60 | 103 |
| Vodníci | R | 10 | 0 | 7 | 2 | 7 | 0 | 0 | 5 | 5 | 60 | 96 |
| Fifleny | R | 3 | 8 | 6 | 5 | 7 | 0 | 6 | 0 | 0 | 60 | 95 |
| Bílý tygři | R | 10 | 0 | 5 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 3 | 40 | 64 |
| Komouši | S | 0 | 8 | 6 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 53 |
| Špuntíci | R | 10 | 10 | 8 | 5 | 9 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 | 51 |
| Veverky | R | 10 | 9 | 0 | 4 | 10 | 0 | 7 | 6 | 4 | 0 | 50 |
| Příšerky s.r.o | R | 10 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 38 |
| Drsňáci | R | 0 | 8 | 6 | 2 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 25 |
| Fekální vůz | S | 9 | 8 | 7 | 0 | 9 | 8 | 3 | 0 | 6 | 70 | 120 |
| Zoufalci | D | 9 | 10 | 6 | 3 | 8 | 0 | 2 | 10 | 0 | 70 | 118 |
Legenda kontrol:
K1: ohně
K2: přístřeší a batohy
K3: uzle a lana
K4: cestování
K5: příroda I
K6: příroda II
K7: hvězdná obloha
K8: zdraví a bezpečnost
K9: střelba
K10: orientace