T. K. Průzkumník » Pořádané akce » Nouzovská 300 » Výsledky » Výsledky 8. ročníku
Rozpad bodů ze stanovišť – 8. ročník (2005)
| Hlídka | Kat. | K1 | K2 | K3 | K4 | K5 | K6 | K7 | K8 | K9 | K10 | Celkem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jaká jsme generace? | D | 10 | 10 | 9 | 6 | 10 | 10 | 9 | 9 | 8 | 90 | 171 |
| NNSN | S | 8 | 8 | 7 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9 | 3 | 90 | 155 |
| Měkkkoš Prdddoš | S | 7 | 9 | 5 | 8 | 9 | 8 | 8 | 5 | 3 | 90 | 152 |
| Trolejbus do Budapeště | D | 9 | 8 | 6 | 4 | 6 | 8 | 6 | 10 | 3 | 90 | 150 |
| Mokrá hlína | S | 10 | 9 | 9 | 8 | 9 | 8 | 0 | 10 | 6 | 80 | 149 |
| Šla babička | D | 8 | 9 | 9 | 4 | 10 | 10 | 8 | 10 | 0 | 80 | 148 |
| Áj drank tů mač lást najt | D | 6 | 0 | 6 | 7 | 9 | 10 | 8 | 10 | 0 | 80 | 136 |
| Balbínova poetická | D | 9 | 8 | 7 | 5 | 5 | 8 | 5 | 0 | 0 | 70 | 117 |
| Klokani | R | 0 | 9 | 8 | 8 | 9 | 9 | 8 | 0 | 0 | 60 | 111 |
| Hopsoda plná havranů | D | 8 | 7 | 8 | 4 | 0 | 9 | 0 | 8 | 0 | 60 | 104 |
| Žvejkačky | S | 0 | 8 | 8 | 3 | 7 | 9 | 0 | 0 | 0 | 50 | 85 |
| Rangers | S | 0 | 6 | 6 | 9 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 50 | 83 |
| Amina | S | 0 | 0 | 9 | 9 | 0 | 7 | 0 | 10 | 0 | 40 | 75 |
| Skokani | R | 0 | 9 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 4 | 40 | 73 |
| Godzila | S | 0 | 0 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 30 | 44 |
| Fish and Chips | R | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 24 |
| Záskok | S | 8 | 0 | 9 | 9 | 9 | 8 | 0 | 10 | 7 | 70 | 130 |
| Jsme to co nikdo není | S | 6 | 5 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 7 | 0 | 50 | 86 |
| Snowborďačky | R | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 9 | 0 | 8 | 0 | 40 | 65 |
| Červíci | S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Legenda kontrol:
K1: ohně
K2: přístřeší a batohy
K3: uzle a lana
K4: cestování
K5: příroda I
K6: příroda II
K7: hvězdná obloha
K8: zdraví a bezpečnost
K9: střelba
K10: orientace