Přeskočit na obsah
Znak T. K. Průzkumník T. K. Průzkumník Kolín dětský tábornický klub

T. K. Průzkumník » Pořádané akce » Nouzovská 300 » Výsledky » Výsledky 9. ročníku

Rozpad bodů ze stanovišť – 9. ročník (2006)

Podrobný přehled bodů získaných na jednotlivých kontrolních stanovištích K1 až K10

Hlídka Kat. K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 K9 K10 Celkem
High - Class Lamas T. K. Průzkumník S 9 10 10 10 10 10 10 10 8 90 177
Superhero Explorer Team T. K. Průzkumník S 9 10 10 10 10 9 10 10 7 90 175
Generace jednoduchýho… T. K. Stopaři D 10 10 10 7 9 10 6 10 8 90 170
Popelnice pro všechny Sppolek Liberec S 9 9 7 9 10 8 8 10 7 90 167
Roches & Bžunda T. K. Eridanus S 6 7 6 9 10 8 9 7 6 90 158
Jencek smrdí a nenosí… T. K. Mustang, T. K. Arnika D 10 8 4 6 8 9 10 7 4 90 156
Áj drank tů mač lást najt Junák Uhlířské Janovice D 6 6 8 8 8 9 7 10 2 90 154
Gama plná supů Junák Kolín - Poutníci D 9 8 6 5 6 2 1 9 6 90 142
Hromosvodi T. K. Oregon S 9 9 7 8 0 8 8 8 3 80 140
Petky T. K. Sešlost S 4 8 8 8 9 7 7 0 2 80 133
Šéfíci Junák Červené Pečky S 7 4 0 3 8 7 2 8 5 80 124
Balbínova poetická Junák Červené Pečky D 6 7 3 0 0 9 3 8 4 70 110
Bufíci T. K. Průzkumník S 6 7 0 6 10 9 9 0 0 60 107
Vážky Junák Červené Pečky R 2 6 2 0 0 6 2 0 2 60 80
Nevim Junák Červené Pečky R 2 7 0 0 0 6 3 0 5 50 73
Hami, hami, šup do tlamy Junák Praha - Plejády S 7 9 7 0 0 0 5 0 0 40 68
Veverky Junák Červené Pečky S 1 0 4 0 0 2 5 0 2 50 64
Bezpláštěnkáři T. K. Průzkumník R 6 9 5 7 10 8 9 0 6 0 60
Swiňe T. K. Sešlost, T. K.… S 3 0 3 0 0 0 3 5 0 40 54
Munqvájové T. K. Sešlost S 2 6 5 0 0 0 0 0 0 40 53
Borkyně T. K. Průzkumník S 6 8 4 0 0 0 0 0 0 30 48
Soudruzi T. K. Sešlost S 0 0 0 3 4 0 0 0 6 30 43
Charlieho čertíci T. K. Sešlost S 0 0 0 6 0 0 0 0 5 30 41
F. C. Neškrtnem si Sppolek Liberec R 0 0 0 0 7 0 0 0 8 20 35
Orlíci Junák Červené Pečky R 4 6 5 2 0 6 4 0 2 0 29
Prdi T. K. Oregon R 4 6 2 0 0 0 7 7 0 0 26

Legenda kontrol:

K1: ohně
K2: přístřeší a batohy
K3: uzle a lana
K4: cestování
K5: příroda I
K6: příroda II
K7: hvězdná obloha
K8: zdraví a bezpečnost
K9: střelba
K10: orientace

Potvrzení

Podrobnosti