T. K. Průzkumník » Pořádané akce » Nouzovská 300 » Výsledky » Výsledky 9. ročníku
Rozpad bodů ze stanovišť – 9. ročník (2006)
| Hlídka | Kat. | K1 | K2 | K3 | K4 | K5 | K6 | K7 | K8 | K9 | K10 | Celkem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| High - Class Lamas | S | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | 90 | 177 |
| Superhero Explorer Team | S | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 10 | 10 | 7 | 90 | 175 |
| Generace jednoduchýho… | D | 10 | 10 | 10 | 7 | 9 | 10 | 6 | 10 | 8 | 90 | 170 |
| Popelnice pro všechny | S | 9 | 9 | 7 | 9 | 10 | 8 | 8 | 10 | 7 | 90 | 167 |
| Roches & Bžunda | S | 6 | 7 | 6 | 9 | 10 | 8 | 9 | 7 | 6 | 90 | 158 |
| Jencek smrdí a nenosí… | D | 10 | 8 | 4 | 6 | 8 | 9 | 10 | 7 | 4 | 90 | 156 |
| Áj drank tů mač lást najt | D | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 9 | 7 | 10 | 2 | 90 | 154 |
| Gama plná supů | D | 9 | 8 | 6 | 5 | 6 | 2 | 1 | 9 | 6 | 90 | 142 |
| Hromosvodi | S | 9 | 9 | 7 | 8 | 0 | 8 | 8 | 8 | 3 | 80 | 140 |
| Petky | S | 4 | 8 | 8 | 8 | 9 | 7 | 7 | 0 | 2 | 80 | 133 |
| Šéfíci | S | 7 | 4 | 0 | 3 | 8 | 7 | 2 | 8 | 5 | 80 | 124 |
| Balbínova poetická | D | 6 | 7 | 3 | 0 | 0 | 9 | 3 | 8 | 4 | 70 | 110 |
| Bufíci | S | 6 | 7 | 0 | 6 | 10 | 9 | 9 | 0 | 0 | 60 | 107 |
| Vážky | R | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 2 | 60 | 80 |
| Nevim | R | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 5 | 50 | 73 |
| Hami, hami, šup do tlamy | S | 7 | 9 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 40 | 68 |
| Veverky | S | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 2 | 50 | 64 |
| Bezpláštěnkáři | R | 6 | 9 | 5 | 7 | 10 | 8 | 9 | 0 | 6 | 0 | 60 |
| Swiňe | S | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 40 | 54 |
| Munqvájové | S | 2 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 53 |
| Borkyně | S | 6 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 48 |
| Soudruzi | S | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 30 | 43 |
| Charlieho čertíci | S | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 30 | 41 |
| F. C. Neškrtnem si | R | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 8 | 20 | 35 |
| Orlíci | R | 4 | 6 | 5 | 2 | 0 | 6 | 4 | 0 | 2 | 0 | 29 |
| Prdi | R | 4 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 26 |
Legenda kontrol:
K1: ohně
K2: přístřeší a batohy
K3: uzle a lana
K4: cestování
K5: příroda I
K6: příroda II
K7: hvězdná obloha
K8: zdraví a bezpečnost
K9: střelba
K10: orientace