T. K. Průzkumník » Pořádané akce » Nouzovská 300 » Výsledky » Výsledky 10. ročníku
Rozpad bodů ze stanovišť – 10. ročník (2007)
| Hlídka | Kat. | K1 | K2 | K3 | K4 | K5 | K6 | K7 | K8 | K9 | K10 | Celkem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ovarová hlava a červené… | D | 10 | 10 | 10 | 7 | 9 | 8 | 8 | 10 | 10 | 90 | 172 |
| Generace na dort | D | 10 | 10 | 10 | 9 | 10 | 10 | 7 | 9 | 6 | 90 | 171 |
| Oblačno až zataženo | S | 5 | 8 | 0 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 9 | 80 | 146 |
| Poutníčata | D | 8 | 7 | 7 | 4 | 8 | 3 | 8 | 2 | 9 | 90 | 146 |
| Ti druzí | S | 0 | 9 | 6 | 7 | 0 | 8 | 10 | 8 | 7 | 70 | 125 |
| Ztraceni za 10 minut a… | D | 6 | 0 | 6 | 0 | 8 | 6 | 8 | 10 | 3 | 70 | 117 |
| 3 v jedné | S | 9 | 0 | 7 | 6 | 9 | 6 | 0 | 6 | 2 | 70 | 115 |
| Noční kvočny | S | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 9 | 8 | 6 | 5 | 60 | 96 |
| Zhasni neslyším | S | 9 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 9 | 0 | 10 | 50 | 86 |
| Flákoty | S | 0 | 0 | 5 | 0 | 10 | 10 | 0 | 5 | 0 | 40 | 70 |
| Turisti | R | 7 | 10 | 0 | 9 | 10 | 8 | 10 | 10 | 5 | 0 | 69 |
| Ostřížové | S | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 5 | 0 | 3 | 7 | 40 | 64 |
| Rysové | S | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 7 | 2 | 40 | 61 |
| Simpsnovi | S | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 5 | 40 | 57 |
| Stars | S | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 3 | 5 | 30 | 43 |
| Nevím | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 30 | 38 |
| Trosečníci | R | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 7 | 0 | 20 | 37 |
| Vážky | R | 9 | 0 | 4 | 0 | 8 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 36 |
| Jsme ztraceni | R | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 20 | 35 |
| Lajdáci | R | 7 | 0 | 2 | 0 | 10 | 8 | 3 | 2 | 1 | 0 | 33 |
| Veverky | S | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 20 | 32 |
| Bubáci | R | 5 | 6 | 6 | 4 | 0 | 0 | 6 | 0 | 3 | 0 | 30 |
| Vidláci | R | 0 | 0 | 7 | 0 | 6 | 0 | 4 | 6 | 3 | 0 | 26 |
Legenda kontrol:
K1: ohně
K2: přístřeší a batohy
K3: uzle a lana
K4: cestování
K5: příroda I
K6: příroda II
K7: hvězdná obloha
K8: zdraví a bezpečnost
K9: střelba
K10: orientace