T. K. Průzkumník » Pořádané akce » Nouzovská 300 » Výsledky » Výsledky 22. ročníku
Rozpad bodů ze stanovišť – 22. ročník (2019)
| Hlídka | Kat. | K1 | K2 | K3 | K4 | K5 | K6 | K7 | K8 | K9 | K10 | Celkem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Co ten název? Co vy na… | D | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 14 | 15 | 15 | 8 | 45 | 172 |
| Celý vesmír je Morava | D | 15 | 15 | 14 | 14 | 15 | 14 | 11 | 15 | 8 | 45 | 166 |
| Zlatohlávek skvostný | R | 10 | 15 | 15 | 14 | 15 | 14 | 15 | 15 | 7 | 45 | 165 |
| Tabula rasa | D | 15 | 13 | 15 | 15 | 14 | 13 | 14 | 15 | 6 | 45 | 165 |
| Zelená žumpa | S | 9 | 15 | 0 | 9 | 15 | 12 | 0 | 15 | 2 | 35 | 112 |
| Radioaktivní veverky | D | 14 | 10 | 0 | 0 | 12 | 0 | 10 | 15 | 5 | 30 | 96 |
| Bezzubky | R | 8 | 0 | 13 | 0 | 13 | 0 | 12 | 13 | 0 | 25 | 84 |
| Zelená konopí | R | 8 | 15 | 14 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 25 | 78 |
| No fried schnitzels | S | 0 | 0 | 0 | 9 | 12 | 10 | 0 | 0 | 0 | 15 | 46 |
| Chameleoni | R | 8 | 4 | 8 | 0 | 11 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 46 |
Legenda kontrol:
K1: ohně
K2: přístřeší a batohy
K3: uzle a lana
K4: cestování
K5: příroda I
K6: příroda II
K7: hvězdná obloha
K8: zdraví a bezpečnost
K9: střelba
K10: orientace