Souboj T. K. Průzkumník vs. T. K. Eridanus – 31. března až 1. dubna 1999.
Výsledky jednotlivých zápasů
| Čas | Sport | Skóre (Průzkumník : Eridanus) | Body (Průzkumník : Eridanus) |
|---|---|---|---|
| 17:00 – 19:00 | Basketbal | 59 : 65 | 0,48 : 0,52 |
| 19:00 – 21:00 | Sálová kopaná | 33 : 36 | 0,48 : 0,52 |
| 21:00 – 23:00 | Volejbal | 114 : 99 | 0,54 : 0,46 |
| 23:00 – 01:00 | Florbal | 28 : 32 | 0,47 : 0,53 |
| 1. mezičas (po 8 hodinách) | 1,97 : 2,03 | ||
| 01:00 – 03:00 | Basketbal | 52 : 90 | 0,37 : 0,63 |
| 03:00 – 05:00 | Sálová kopaná | 53 : 34 | 0,61 : 0,39 |
| 05:00 – 07:00 | Volejbal | 159 : 101 | 0,61 : 0,39 |
| 07:00 – 09:00 | Florbal | 17 : 37 | 0,31 : 0,69 |
| 2. mezičas (po 16 hodinách) | 1,90 : 2,10 | ||
| 09:00 – 11:00 | Basketbal | 64 : 98 | 0,40 : 0,60 |
| 11:00 – 13:00 | Sálová kopaná | 27 : 41 | 0,40 : 0,60 |
| 13:00 – 15:00 | Volejbal | 135 : 105 | 0,56 : 0,44 |
| 15:00 – 17:00 | Florbal | 40 : 29 | 0,58 : 0,42 |
| 3. mezičas (po 24 hodinách) | 1,94 : 2,06 | ||
Celková statistika dle sportů
| Sport | Celkem | Průzkumník | Eridanus |
|---|---|---|---|
| Basketbal (koše) | 428 | 175 | 253 |
| Sálová kopaná (branky) | 224 | 113 | 111 |
| Volejbal (body) | 713 | 408 | 305 |
| Florbal (branky) | 183 | 85 | 98 |
Vítěz ročníku
Vítězí T. K. Eridanus nad T. K. Průzkumník s celkovým skóre 6,19 : 5,81.