Souboj T. K. Průzkumník vs. T. K. Eridanus – 29. až 30. března 2002.
Výsledky jednotlivých zápasů
| Čas | Sport | Skóre (Eridanus : Průzkumník) | Body (Eridanus : Průzkumník) |
|---|---|---|---|
| 18:00 – 20:00 | Sálová kopaná | 39 : 14 | 0,74 : 0,26 |
| 20:00 – 22:00 | Volejbal | 98 : 64 | 0,60 : 0,40 |
| 22:00 – 24:00 | Basketbal | 79 : 47 | 0,63 : 0,37 |
| 00:00 – 02:00 | Florbal | 45 : 17 | 0,73 : 0,27 |
| 1. mezičas (po 8 hodinách) | 2,69 : 1,31 | ||
| 02:00 – 04:00 | Sálová kopaná | 49 : 29 | 0,63 : 0,37 |
| 04:00 – 06:00 | Volejbal | 121 : 83 | 0,59 : 0,41 |
| 06:00 – 08:00 | Basketbal | 122 : 59 | 0,67 : 0,33 |
| 08:00 – 10:00 | Florbal | 52 : 28 | 0,65 : 0,35 |
| 2. mezičas (po 16 hodinách) | 2,55 : 1,45 | ||
| 10:00 – 12:00 | Sálová kopaná | 63 : 26 | 0,71 : 0,29 |
| 12:00 – 14:00 | Volejbal | 144 : 73 | 0,66 : 0,34 |
| 14:00 – 16:00 | Basketbal | 112 : 72 | 0,61 : 0,39 |
| 16:00 – 18:00 | Florbal | 62 : 27 | 0,70 : 0,30 |
| 3. mezičas (po 24 hodinách) | 2,68 : 1,32 | ||
Celková statistika dle sportů
| Sport | Celkem | Eridanus | Průzkumník |
|---|---|---|---|
| Basketbal (koše) | 491 | 313 | 178 |
| Sálová kopaná (branky) | 220 | 151 | 69 |
| Volejbal (body) | 583 | 363 | 220 |
| Florbal (branky) | 231 | 159 | 72 |
Vítěz ročníku
Vítězí T. K. Eridanus nad T. K. Průzkumník s celkovým skóre 7,92 : 4,08.