Souboj Tým A vs. Tým B (Všichni proti všem) – 19. až 20. března 2004.
Výsledky jednotlivých zápasů
| Čas | Sport | Skóre (Tým A : Tým B) | Body (Tým A : Tým B) |
|---|---|---|---|
| 19:00 – 21:00 | Basketbal | 81 : 54 | 0,60 : 0,40 |
| 21:00 – 23:00 | Florbal | 29 : 30 | 0,49 : 0,51 |
| 23:00 – 01:00 | Volejbal | 211 : 176 | 0,55 : 0,45 |
| 01:00 – 03:00 | Sálová kopaná | 37 : 38 | 0,49 : 0,51 |
| 1. mezičas (po 8 hodinách) | 2,13 : 1,87 | ||
| 03:00 – 05:00 | Basketbal | 102 : 78 | 0,57 : 0,43 |
| 05:00 – 07:00 | Florbal | 41 : 42 | 0,49 : 0,51 |
| 07:00 – 09:00 | Volejbal | 184 : 232 | 0,44 : 0,56 |
| 09:00 – 11:00 | Sálová kopaná | 34 : 28 | 0,55 : 0,45 |
| 2. mezičas (po 16 hodinách) | 2,05 : 1,95 | ||
| 11:00 – 13:00 | Basketbal | 99 : 53 | 0,65 : 0,35 |
| 13:00 – 15:00 | Florbal | 24 : 29 | 0,45 : 0,55 |
| 15:00 – 17:00 | Volejbal | 257 : 139 | 0,65 : 0,35 |
| 17:00 – 19:00 | Sálová kopaná | 33 : 36 | 0,48 : 0,52 |
| 3. mezičas (po 24 hodinách) | 2,23 : 1,77 | ||
Celková statistika dle sportů
| Sport | Celkem | Tým A | Tým B |
|---|---|---|---|
| Basketbal (koše) | 467 | 282 | 185 |
| Florbal (branky) | 195 | 94 | 101 |
| Volejbal (body) | 1199 | 652 | 547 |
| Sálová kopaná (branky) | 206 | 104 | 102 |
Konečný výsledek
Na zápasy 6 : 6, na celkové bodové skóre vítězí Tým A (6,41 : 5,59).
Sestavy týmů
Tým A
Rákos, Radek, Aleš, Vejďa, Slon, Kléma, Víťa, Sláva, Honza, Ještěr, Dudu, Zuzka Š., Lenka, Káča Sl., Míša
Tým B
Haky, Frank, Bratránek, Prófa, Hykšák, Jouda, Buggy, Obel, Fido, Martin, Ondra F., Číslo, Píďa, Petronela, Šárka