Souboj Tým A vs. Tým B (Všichni proti všem) – 4. až 5. března 2005.
Výsledky jednotlivých zápasů
| Čas | Sport | Skóre (Tým A : Tým B) | Body (Tým A : Tým B) |
|---|---|---|---|
| 19:00 – 21:00 | Basketbal | 83 : 71 | 0,54 : 0,46 |
| 21:00 – 23:00 | Florbal | 37 : 34 | 0,52 : 0,48 |
| 23:00 – 01:00 | Sálová kopaná | 36 : 27 | 0,57 : 0,43 |
| 01:00 – 03:00 | Volejbal | 219 : 201 | 0,52 : 0,48 |
| 1. mezičas (po 8 hodinách) | 2,15 : 1,85 | ||
| 03:00 – 05:00 | Basketbal | 66 : 78 | 0,46 : 0,54 |
| 05:00 – 07:00 | Florbal | 51 : 59 | 0,46 : 0,54 |
| 07:00 – 09:00 | Sálová kopaná | 48 : 35 | 0,58 : 0,42 |
| 09:00 – 11:00 | Volejbal | 202 : 189 | 0,52 : 0,48 |
| 2. mezičas (po 16 hodinách) | 2,02 : 1,98 | ||
| 11:00 – 13:00 | Basketbal | 84 : 87 | 0,49 : 0,51 |
| 13:00 – 15:00 | Florbal | 47 : 47 | 0,50 : 0,50 |
| 15:00 – 17:00 | Sálová kopaná | 34 : 18 | 0,65 : 0,35 |
| 17:00 – 19:00 | Volejbal | 158 : 186 | 0,46 : 0,54 |
| 3. mezičas (po 24 hodinách) | 2,10 : 1,90 | ||
Celková statistika dle sportů
| Sport | Celkem | Tým A | Tým B |
|---|---|---|---|
| Basketbal (koše) | 469 | 233 | 236 |
| Florbal (branky) | 275 | 135 | 140 |
| Sálová kopaná (branky) | 198 | 118 | 80 |
| Volejbal (body) | 1155 | 579 | 576 |
Konečný výsledek
Na zápasy 8 : 5, na celkové skóre vítězí Tým A (6,27 : 5,73).
Sestavy týmů
Tým A
Sněhurek, Blochin, Petr T., Ještěr, Fido, Sláva, Víťa, Rákos, Kléma, Míša, Ori, Áťa, Kačka
Tým B
Hykšák, Péťa, Bratránek, Slon, Jean, Buggy, Téčko, Jencek, Aleš, Číslo, Janinka, Lucka, Dudu