T. K. Průzkumník » Pořádané akce » Uzlařská regata » Statistiky
Statistiky a historické rekordy
Oficiální rekordy kategorií
TOP 20 nejrychlejších časů všech dob
| # | Závodník | Oddíl / Klub | Kat. | Rok | Čas |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Jiří Vilhelm | S. O. S. Orlová | M | 2002 | 15,0 s |
| 2. | Slavomír Václavský | Shawnee Zábřeh | M | 2018 | 16,4 s |
| 3. | Tomáš Karásek | T. K. Průzkumník | M | 2023 | 18,3 s |
| 4. | Matyáš Neruda | Shawnee Zábřeh | L | 2023 | 18,7 s |
| 5. | Zuzana Holcmanová | T. K. Průzkumník | M | 2004 | 19,2 s |
| 6. | Tomáš Kotrly | Delaware Bludov | M | 2006 | 19,2 s |
| 7. | Hynek Kývala | S. O. S. Orlová | M | 2002 | 19,6 s |
| 8. | Veronika Vinklátová | T. K. Průzkumník | M | 2016 | 19,6 s |
| 9. | Ondřej Chobot | T. K. Průzkumník | M | 2000 | 20,1 s |
| 10. | Tomáš Gotvald | T. K. Průzkumník | M | 2006 | 20,1 s |
| 11. | Voldřich Štěpán | DDM Týn nad Vltavou | L | 2025 | 20,7 s |
| 12. | Nikola Váňová | T. K. Průzkumník | M | 2012 | 20,8 s |
| 13. | Viktorka Nerudová | Shawnee Zábřeh | L | 2023 | 20,8 s |
| 14. | Helena Horáčková | T. K. Průzkumník | M | 2023 | 20,9 s |
| 15. | Iveta Vinklátová | T. K. Průzkumník | M | 2019 | 21,2 s |
| 16. | Jitka Hovorková | T. K. Průzkumník | K | 2005 | 21,9 s |
| 17. | Veronika Čadová | T. K. Průzkumník | K | 2011 | 22,1 s |
| 18. | Ludmila Kňavková | Shawnee Zábřeh | L | 2019 | 22,2 s |
| 19. | Pavel Douša | T. K. Průzkumník | M | 2003 | 22,5 s |
| 20. | Monika Váňová | T. K. Průzkumník | K | 2006 | 22,5 s |
Nejčastější závodníci
| Závodník | Starty | Osobní rek. |
|---|---|---|
| Ondřej Chobot | 22× | 20,1 s |
| Vratislava Darebná | 18× | 24,0 s |
| Alžběta Jankulíková | 17× | 24,6 s |
| Jitka Hovorková | 16× | 21,9 s |
| Tomáš Darebný | 15× | 25,9 s |
| Martin Šedina | 14× | 31,0 s |
| Veronika Vinklátová | 13× | 19,6 s |
| Jan Darebný | 13× | 26,1 s |
| Jindřich Fialka | 12× | 28,1 s |
| Jiří Macoun | 12× | 28,7 s |
| Iveta Vinklátová | 11× | 21,2 s |
| Monika Váňová | 11× | 22,5 s |
| Kateřina Slavíčková | 11× | 26,1 s |
| Michaela Roušalová | 11× | 26,4 s |
| Monika Loumanová | 11× | 32,2 s |
| Šimon Hradecký | 11× | 32,8 s |
| Zuzana Holcmanová | 10× | 19,2 s |
| Tomáš Gotvald | 10× | 20,1 s |
| Nikola Váňová | 10× | 20,8 s |
| Helena Horáčková | 10× | 20,9 s |
Kluby a oddíly
| Klub / Oddíl | Startů | Nejlepší čas |
|---|---|---|
| T. K. Průzkumník | 987× | 18,3 s |
| Shawnee Zábřeh | 43× | 16,4 s |
| Junák Český Brod | 35× | 30,4 s |
| T. K. Mustang | 33× | 31,1 s |
| T. K. Stopaři | 25× | 22,7 s |
| T. K. Arnika | 18× | 30,5 s |
| DDM Týn nad Vltavou | 16× | 16,8 s |
| Mohawk Příbram | 14× | 27,8 s |
| T. K. Eridanus | 14× | 24,4 s |
| Skaut Červené Pečky | 11× | 42,0 s |
| Delaware Bludov | 11× | 19,2 s |
| 7. skaut. oddíl Havrani Kolín | 11× | 28,0 s |
| T. O. Spartakovci Praha | 11× | 28,5 s |
| T. K. Oregon | 9× | 36,7 s |
| Volavka Kolín | 6× | 43,2 s |
| T. O. Kamarádi Šumperk | 6× | 25,8 s |
| S. O. S. Orlová | 5× | 15,0 s |
| Skaut Český Brod | 4× | 45,7 s |
| 19. skaut. středisko Plaňany | 4× | 34,8 s |
| Poutníci Kolín | 2× | 33,6 s |