T. K. Průzkumník » Pořádané akce » Nouzovský triatlon » Detail ročníku
Výsledky – rok 2010
Celkové pořadí
Muži
| Poř. | Závodník | Celkový čas |
| 1. | Blonďák | 1:57:05 |
| 2. | Tom | 1:59:24 |
| 3. | Honza | 2:00:45 |
| 4. | Skyslo | 2:12:38 |
| 5. | Krtek | 2:15:07 |
| 6. | Kue | 2:29:24 |
Ženy
| Poř. | Závodnice | Celkový čas |
| 1. | Píďa | 1:12:36 |
| 2. | Lucieba | 1:29:48 |
| 3. | Ivča | 1:38:46 |
Dílčí výsledky disciplín
Plavání
| Poř. | Závodník | Čas |
| Muži |
| 1. | Skyslo | 1:24 |
| 2. | Tom | 1:50 |
| 3. | Blonďák | 1:58 |
| 4. | Krtek | 2:02 |
| 5. | Honza | 2:18 |
| 6. | Kue | 2:32 |
| Ženy |
| 1. | Lucieba | 1:16 |
| 2. | Píďa | 2:09 |
| 3. | Ivča | 2:14 |
Kolo
| Poř. | Závodník | Čas |
| Muži |
| 1. | Honza | 1:24:18 |
| 2. | Blonďák | 1:24:35 |
| 3. | Tom | 1:30:19 |
| 4. | Krtek | 1:41:29 |
| 5. | Skyslo | 1:42:05 |
| 6. | Kue | 1:45:48 |
| Ženy |
| 1. | Píďa | 0:53:21 |
| 2. | Lucieba | 1:06:06 |
| 3. | Ivča | 1:10:21 |
Běh
| Poř. | Závodník | Čas |
| Muži |
| 1. | Tom | 27:15 |
| 2. | Skyslo | 29:09 |
| 3. | Blonďák | 30:32 |
| 4. | Krtek | 31:36 |
| 5. | Honza | 34:09 |
| 6. | Kue | 41:04 |
| Ženy |
| 1. | Píďa | 17:06 |
| 2. | Lucieba | 22:26 |
| 3. | Ivča | 26:11 |
Nouzovský triatlon
Velké klubové akce