Přeskočit na obsah
Znak T. K. Průzkumník T. K. Průzkumník Kolín dětský tábornický klub

T. K. Průzkumník » Letní tábory » Tábor 1999 » Meteorologický výzkum

Meteorologický výzkum

Na letošním táboře jsme se rozhodli provádět malý meteorologický výzkum. Vzhledem k tomu, že ještě nevíme jak správně vyhodnotit naměřené veličiny, přinášíme prozatím graf denních teplot ve stínu. Měření bylo prováděno 5x denně. Tabulka č.1 zobrazuje naměřené teploty vzduchu ve stínu. Přesnost měření 1°C. V grafu č.1  jsou pro přehlednost uvedeny pouze teploty v 7:30, 13:30 a 20:30.

Graf č.1

Graf závisloti teploty na datum.

Tabulka č.1

Teplota °C 7:30 11:00 13:30 17:00 20:30
12. 7. 18 24 28 24 20
13. 7. 21 25 27 22 22
14. 7. 21 21 20 23 16
15. 7. 15 20 19 21 17
16. 7. 14 22 24 25 19
17. 7. 16 23 26 29 21
18. 7. 20 27 30 23 23
19. 7. 16 29 32 34 21
20. 7. 18 30 34 25 20
21. 7. 19 22 30 28 24
22. 7. 17 21 23 21 18
23. 7. 15 18 19 16 14
24. 7. 13 17 19 22 14
25. 7. 20 24 26 20 20
26. 7. 18 26 32 25 22
27. 7. 17 24 27 25 21
28. 7. 17 25 31 31 21
29. 7. 15 26 29 27 18
30. 7. 12 25 30 30 22
31. 7. 13 21 29 31 22
1. 8. 16 26 33 32 24
2. 8. 16 28 31 33 22
3. 8. 13 27 30 27 20
4. 8. 13 27 31 32 22
5. 8. 14 27 29 26 20
6. 8. 15 28 32 30 23
7. 8. 16 29 29 24 22

Potvrzení

Podrobnosti